Kunststoffgranulator | ||||||||
Modell | 125 | 135 | 150 | 180 | ||||
Kapazität | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | ||||
Der Durchmesser des Schraubextruders der ersten Stufe | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | ||||
Der Durchmesser des zweitstufigen Schraubextruders | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | ||||
Motorleistung des ersten Stufenextruders | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | ||||
Die Motorenleistung des zweiten Stufenextruders | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | ||||
Maschenfilterwechsler | Elektrische Maschenfilterwechsel / Hydraulische Maschenfilterwechsel | |||||||
Anmerkungen | Wir haben noch mehr Modelle / OEM-Unterstützung |
Kontaktieren Sie uns jederzeit