Modell | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 210 | |||||
Kapazität | 100 kg/h | 150 kg/h | 200 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | 400 kg/h | |||||
Der Durchmesser des Schraubextruders der ersten Stufe | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 178 mm | 210 mm | |||||
Der Durchmesser des zweitstufigen Schraubextruders | / | 105 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 273 mm | |||||
Motorleistung des ersten Stufenextruders | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |||||
Die Motorenleistung des zweiten Stufenextruders | / | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||||
Bildschirmmaschenwechsler | Elektrische Maschenfilterwechsel / Hydraulische Maschenfilterwechsel | ||||||||||
Anmerkungen | Wir haben noch mehr Modelle / OEM-Unterstützung |
Kontaktieren Sie uns jederzeit