Modell | Hauptmotorleistung | Drehgeschwindigkeit der Klinge (optionale Drehzahlregelung des Wechselrichters) | Heizleistung (optional) | Entlademethode (optional) | Leistung der Vakuumpumpe (optional Vakuum) | |||||
5 L | 0.75 kW | 33/23 Umdrehungen pro Minute | 1 kW | manuelle Neigung | 2.2KW | |||||
10 L | 1.1 kW | 33/23 Umdrehungen pro Minute | 2 kW | manuelle Neigung | 2.2KW | |||||
100 L | 4 kW | 35/22 U/min | 12 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 2.2KW | |||||
200 L | 7.5 kW | 35/22 U/min | 18 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 2.2KW | |||||
300 L | 15 kW | 37/21 U/min | 24 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 2.2KW | |||||
500 L | 22 kW | 35/25 U/min | 36 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 2.2KW | |||||
1000 L | 37 kW | 30/16 U/min | 36 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 4 kW | |||||
1500 L | 45 kW | 30/16 U/min | 45 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 5.5 kW | |||||
2000 L | 55 kW | 30/16 U/min | 45 kW | hydraulische Neigung Schraubextrudieren Unterventil | 5.5 kW | |||||
Material: SS304, SS316L, Kohlenstoffstahl Typ: Einfach oder mit Verkleidung (Heizung oder Kühlung) Öffnen der Abdeckung: manuell oder hydraulisch Entladung: Schraubenauspressung, hydraulische Neigung, Bodenventil Vakuum kann ausgewählt werden | ||||||||||
Die oben genannten Daten sind nur für Ihre Referenz, wir unterstützen die Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit