Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||||
Kapazität | 200 L | 500 L | 500 L | 1000 L | 1000 L | 1500 L | |||||
Dispersionsscheibe (D.) | 200 mm | 260 mm | 260 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | |||||
Drehwinkel | 0 Grad | Drehen um 360 Grad | |||||||||
Drehgeschwindigkeit | 0~1500 U/min | ||||||||||
Aufhebeformular | Hydraulischer Aufzug & Mechanischer Aufzug | ||||||||||
Material | Teile aus Kontaktmaterialien: Edelstahl, andere: mit rostfester Farbe lackiertes Kohlenstoffstahl |
Kontaktieren Sie uns jederzeit