Modell | 50 L | 100 L | 300 L | 500 L | 1000 L | 2000 L | 3 000 L | 5 000 L | |||||||
Mischmotorleistung | 0.75 kW | 1.1 kW | 2.2KW | 2.2KW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | |||||||
Plattendicke | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Material | SS304, SS316L, Kohlenstoffstahl; es kann auch PTFE innen ausgekleidet werden. | ||||||||||||||
Heizungsart | Heizung mit Ölkreislauf | ||||||||||||||
Zubereitungen zur Herstellung von | Anker, Paddel, Rahmen usw. | ||||||||||||||
Versiegelungsmethode | Verpackungsdichtung oder mechanische Dichtung (Vakuum) | ||||||||||||||
Modell | Wir haben noch weitere Modelle. (6000l, 8000l, 10000l, 15000l etc.) | ||||||||||||||
Anmerkungen | Wir unterstützen OEM |
Kontaktieren Sie uns jederzeit