Modell | 50 L | 100 L | 300 L | 500 L | 1000 L | 2000 L | 3 000 L | 5 000 L | |||||||
Mischmotorleistung | 0.75 kW | 1.1 kW | 2.2KW | 2.2KW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | |||||||
Heizmotorleistung | 8 kW | 12 kW | 24 kW | 36 kW | 48 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | |||||||
Innenplattendicke | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Dicke der Jackenteller | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||
Material | SS304, SS316L, Kohlenstoffstahl; es kann auch PTFE ausgelegt werden. Es kann nach Ihren Wünschen angepasst werden. | ||||||||||||||
Heizungsart | elektrische Heizung, Dampfheizung, Ölzirkulation, usw. | ||||||||||||||
Zubereitungen zur Herstellung von | Anker, Paddel, Rahmen usw. | ||||||||||||||
Versiegelungsmethode | Verpackungsdichtung oder mechanische Dichtung (Vakuum) | ||||||||||||||
Modell | Wir haben noch weitere Modelle. (6000l, 8000l, 10000l, 15000l, 20000l, 30000l etc.) | ||||||||||||||
Anmerkungen | Wir unterstützen OEM |
Kontaktieren Sie uns jederzeit