Modell (L) | Tatsächliche Kapazität (L) | Größe des inneren Topfes (Dmm) | Jackengröße (Dmm) | Kapazität der Jacke (L) | |||
100 | 127 | 500 | 600 | 127 | |||
300 | 327 | 800 | 900 | 218 | |||
500 | 509 | 900 | 1000 | 269 | |||
1000 | 1017 | 1200 | 1300 | 400 | |||
2000 | 2154 | 1400 | 1500 | 850 | |||
3000 | 3201 | 1600 | 1700 | 1015 | |||
4000 | 4020 | 1600 | 1700 | 1226 | |||
5000 | 5170 | 1800 | 1900 | 1400 | |||
Zubereitungen zur Herstellung von | Rahmen: Drehzahlregelung des Wechselrichters 0~63rpm Dispergiermischer: 0~1440rpm Drehzahl der Wechselrichterregelung Emulgationsmischer: 0~2880 / 0~1440 U/min Umrichterregelungsgeschwindigkeit | ||||||
Anmerkungen | Wir unterstützen die Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit